
一.产品简介
LSP-LRS-0310F-04激光测距模组是我司自主研发的1535nm 珥玻璃激光器开发的激光测距模组,采用单脉冲TOF测距方式。激光测距模组由激光器、发射光学系统、接收光学系统和控制电路板组成,通过RS422串口与上位机通讯,提供上位机测试软件和通讯协议,方便用户二次开发。具有体积小、重量轻、性能稳定、耐高冲击、一级人眼安全等特点,可应用于手持、车载、吊舱等光电设备。
二.产品特点
●Class1级人眼安全
● 体积小,重量轻
● 低功耗,高精度测距
● 高可靠性,高性价比
● 高稳定性,高抗冲击性
● 支持TTL/RS422串行通信协议
三.应用领域
手持、车载、吊舱等光电设备
四.产品参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 人眼安全级别 | - | Class1 |
| 激光波长 | nm | 1535±5 |
| 激光束散角 | mrad | ≤0.6 |
| 接收口径 | mm | Φ16 |
| 最大测程 | - | ≥5km(大目标:≥3m×3m) ≥3.2km(车辆:2.3m×2.3m) ≥2km(人:1.7m×0.5m) ≥1km(无人机:0.2m×0.3m) |
| 最小测程 | m | ≤15 |
| 测距精度 | m | ≤±1 |
| 测量频率 | Hz | 1~10 |
| 距离分辨力 | m | ≤30 |
| 准测率 | % | ≥98 |
| 虚警率 | % | ≤1 |
| 数据接口 | - | RS422 串口 |
| 供电电压 | V | DC5~28 |
| 平均功耗 | W | ≤0.8(1Hz 工作) |
| 峰值功耗 | W | ≤3 |
| 待机功耗 | W | ≤0.2 |
| 外形尺寸 | mm | ≤50×22×31 |
| 重量 | g | 33±1 |
| 工作温度 | ℃ | -40~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -55~+75 |
| 冲击 | - | >75g@6ms (可定制 1000g/1ms) |
| 振动 | - | 组合轮式车辆振动环境 |
