
主要特性:
· 高功率泵浦能力
· 高增益均匀性
· 宏通道水冷
· 低维护成本
应用领域:

· 纳秒/皮秒激光放大器 · 高增益脉冲泵浦放大器 · 激光切割、微纳加工 · 环境、气象、医疗
产品描述:
准连续半导体侧泵增益模块(QCW Diode Pumping Laser)是一种用固体激光材料作为工作物质的新型激光器。该类型的激光器利用准连续工作模式的半导体激光器输出固定波长来对激光晶体进行泵浦,被称为第二代激光器。这是一种高效率、长寿命、光束质量高、稳定性好、结构紧凑、小型化的新型固体激光器,已在空间通讯,微纳加工,大气研究,环境科学,医疗器械,光学图像处理等高科技领域有着独具特色的应用前景。
技术指标:
| 项目 | LMD-1064-Q1800-2 | LMD-1064-Q3000-6 | LMD-1064-Q5000-5.25 | LMD-1064-Q6000-8 | LMD-1064-Q10000-9 | LMD-2940-Q20000-4 | LMD-2940-Q24000-4 |
| 泵浦平均功率 | ≥1800W(@200A,25℃) | ≥3000W(@100A,25℃) | ≥5000W(@25℃) | ≥6000W(@25℃) | ≥10000W(@25℃) | ≥20000W(@200A,25℃) | ≥24000W(@200A,25℃) |
| 泵浦中心波长 | 808nm±2nm(@25℃) | 806nm±2nm(@25℃) | 806nm±2nm(@25℃) | 808nm±3nm(@25℃) | 808nm±3nm(@25℃) | 979.5nm±1.5nm(@25℃) | 979.5nm±1.5nm(@25℃) |
| 单条巴条峰值功率 | ≥200W(@200A,25℃) | ≥100W(@100A,25℃) | ≥100W | ≥100W | ≥50W | ≥200W(@200A,25℃) | ≥200W(@200A,25℃) |
| 巴条数量 | 9 片 | 30 片 | 50 片 | 60 片 | 200 片 | 100 片 | 120 片 |
| 晶体棒尺寸 | φ2×63mm(Nd-YAG) | φ6×126mm(Nd-YAG) | φ5.25×167mm(Nd-YAG) | φ8×85mm(Nd-YAG) | φ9×165mm(Nd-YAG) | φ4×83mm(Nd-YAG) | φ4×126mm(Nd-YAG) |
| 发光高度 | 38.1mm | 38.1mm | 50mm | 40mm | 40mm | 38.1mm | 38.1mm |
| 工作模式 | QCW(准连续) | QCW(准连续) | QCW(准连续) | QCW(准连续) | QCW(准连续) | QCW(准连续) | QCW(准连续) |
| 阈值电流 | ≤21A | ≤21A | ≤21A | ≤17A | ≤10A | ≤21A | ≤21A |
| 工作电流 | ≤200A | ≤100A | ≤100A | ≤100A | ≤50A | ≤150A | ≤150A |
| 工作电压 | ≤19.8V | ≤66V | ≤110V | ≤132V | ≤400V | ≤220V | ≤264V |
| 二极管占空比 | ≤8% | ≤25% | ≤25% | ≤3% | ≤3% | ≤6% | ≤6% |
| 二极管脉冲宽度 | ≤200μs | ≤250μs | ≤250μs | ≤300μs | ≤300μs | ≤500μs | ≤500μs |
| 二极管重复频率 | ≤400Hz | 1000Hz | ≤1000Hz | ≤100Hz | ≤100Hz | 25~50Hz | 25~50Hz |
| 工作温度 | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ | 25℃±3℃ | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ |
| 存储温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 5℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 水流量 | 10~12 L/Min | 10~12 L/Min | 12~16 L/Min | 8~10 L/Min | 12~16 L/Min | 8~10 L/Min | 10~12 L/Min |
| 液压 | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa |
尺寸图:
