
主要特性:
· 高功率泵浦能力,高峰值功率,高占空比
· 高增益均匀性,光束质量高
· 宏通道水冷
· 低维护成本
应用领域:

· 微纳加工 · 激光切割· 环境、气象、医疗· 纳秒/皮秒激光放大器 · 高增益脉冲泵浦放大器 · 钻石切割 · 倍频绿光激光器 · 科学研究
产品简介:| CW | |||||
| 参数 | LMD-1064-C600-2 | LMD-1064-C300-3 | LMD-1064-C1000-4 | LMD-1064-C1500-5.25 | LMD-1064-C2500-1 |
| 泵浦平均功率 | ≥300W | ≥300W | ≥600W | ≥1500W | ≥1500W |
| 泵浦中心波长 | 806nm±2nm(@30A,25℃) | 806nm±2nm(@30A,25℃) | 806nm±2nm(@30A,25℃) | 806nm±2nm(@30A,25℃) | 806nm±2nm(@30A,25℃) |
| 输出平均功率 | ≥65W(900±5mm 腔长,80% ROC) | ≥120W(900±5mm 腔长,80% ROC) | ≥200W(450±5mm 腔长,80% ROC) | ≥500W(450±5mm 腔长,80% ROC) | ≥500W(450±5mm 腔长,80% ROC) |
| 单条巴条峰值功率 | ≥50W | ≥50W | ≥50W | ≥50W | ≥50W |
| 巴条数量 | 12 片 | 12 片 | 20 片 | 50 片 | 50 片 |
| 晶体棒尺寸 | φ2×73mm(Nd-YAG) | φ3×67mm(Nd-YAG) | φ4×95mm(Nd-YAG) | φ5.25×167mm(Nd-YAG) | φ5.25×167mm(Nd-YAG) |
| 发光高度 | 38.1mm | 44.45mm | 45mm | 50mm | 50mm |
| 工作模式 | CW(连续) | CW(连续) | CW(连续) | CW(连续) | CW(连续) |
| 阈值电流 | ≤7A | ≤7A | ≤7A | ≤7A | ≤7A |
| 工作电流 | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ≤30A |
| 工作电压 | ≤24V | ≤24V | ≤40V | ≤100V | ≤100V |
| 二极管占空比 | / | / | / | / | / |
| 二极管脉冲宽度 | / | / | / | / | / |
| 二极管重复频率 | / | / | / | / | / |
| 工作温度 | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ | 25℃±5℃ |
| 存储温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 水流量 | 8~10 L/Min | 8~10 L/Min | 10~12 L/Min | 14~16 L/Min | 14~16 L/Min |
| 液压 | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa | 0.25~0.4 Mpa |
