
一.产品简介
905激光测距机是基于905nm半导体激光器开发的微型激光测距模组,具有体积小、重量轻、测量距离远等特点,应用领域包括手持测距仪、微型无人机、测距瞄准镜等。具有UART(TTL_3.3V)数据传输接口,提供上位机软件、通讯协议指令集,方便用户二次开发。
二.产品特点
●Class1级人眼安全
● 体积小,重量轻
● 低功耗,高精度测距
● 高可靠性,高性价比
● 高稳定性,高抗冲击性
● 支持TTL/RS422串行通信协议
三.应用领域
手持、车载、吊舱等光电设备
四.产品参数
| 项目名称 | 性能指标 |
| 人眼安全级别 | Class1 |
| 激光波长 | 905nm±5nm |
| 激光发散角 | ~6mrad |
| 测距范围 | 1~2000m(大目标) |
| 测距精度 | ±1m(≤1000m),±(0.2+0.0015×D)m(>1000m) |
| 测量频率 | 1~10Hz(自适应,支持 1Hz 连续) |
| 准测率 | ≥98% |
| 虚警率 | ≤2% |
| 数据接口 | UART(TTL_3.3V) |
| 供电电压 | DC3.0V~5.0V |
| 休眠功耗 (POWER_EN 拉低) | ≤5mW |
| 待机功耗 | ≤0.55W |
| 工作功耗 (平均) | ≤1.3W(自适应,对空 / 极限测距测试) |
| 工作功耗 (平均) | ≤1W(1Hz 使用功耗) |
| 工作功耗 (峰值) | ≤2W(1Hz 使用功耗) |
| 重量 | 11g±0.5g |
| 尺寸(L×W×H) | ≤26×13.5×25mm |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
| 贮存温度 | -45℃~+70℃ |
| 冲击 | 1000g,20ms |
| 振动 | 5~50~5Hz,1 倍频程 /min,2.5g |
| 启动时间 | ≤200ms |
