
一.产品简介
补光光源系统采用半导体激光器为光源,输出功率为25-200瓦,波长涵盖450/808/915nm,其余波长可定制.采用光机电一体化设计,具有散热能力强,运行稳定性高等特点。通过光纤将镜头与激光系统相连接,可以得到亮度均匀的光斑,应用于光伏检测、铁路检测,科研生产等领域。
二.主要特性
三.应用领域
| 参数 | 单位 | 数值 | |||||||
| 中心波长 | nm | 450 | 808/915 | RGB | |||||
| 输出功率 | W | 30 | 50 | 25 | 50 | 80/110 | 200 | 30 | 20 |
| 光纤 | μm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 工作电压 | V | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 |
| 总功耗 | W | 120 | 220 | 30 | 120 | 180/250 | 450 | 80 | 80 |
| 工作模式 | - | 连续 / 脉冲 | 连续 / 脉冲 | 连续 / 脉冲 | 连续 / 脉冲 | 连续 / 脉冲 | 连续 / 脉冲 | 连续 | 连续 / 脉冲 |
| 触发模式 | - | 5V-24V 触发 / 短接触发 / 串口触发 | 5V-24V 触发 / 短接触发 / 串口触发 | 5V-24V 触发 / 短接触发 / 串口触发 | 5V-24V 触发 / 短接触发 / 串口触发 | 5V-24V 触发 / 短接触发 / 串口触发 | 5V-24V 触发 / 短接触发 / 串口触发 | 5V-24V 触发 | 三种触发接口 |
| 通讯接口 | - | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | 无 | RS232 |
| 控温方式 | - | 风冷散热 | |||||||
| 参考重量 | Kg | 7.8 | 14 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 16.5 | 4 | 8 |
| 尺寸 | mm | 341.5×200×148.5 | 323×331×159 | 232×170×123.5 | 232×170×123.5 | 281.5×180×153.5 | 323×331×159 | 218×139×34 | 314.5×200×148.5 |
| 工作温度 | ℃ | 25~35 | |||||||
| 贮存温度 | ℃ | -20~70 | |||||||
| 使用寿命 | h | >8000 | |||||||
