
一.产品简介
激光补光系统主要由激光器、光学系统和主控板组成。具有单色性好、体积小、重量轻、出光均匀性好、环境适应性强等特点;广泛应用于国防、军工等行业。
二.主要特性
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 中心波长 | nm(25℃) | 808±10 | 808±10 |
| 功率 | W | ≥20 | ≥30 |
| 有效距离 | m | ≤3000 | ≤3000 |
| 照明角度 | ° | 0.4-30 (变焦) | 0.4 (定焦) |
| 光斑大小 | m | <21 (最小角度,最远距离) | <21 (最远距离) |
| 光斑形状 | / | 圆 | 圆 |
| 整机功耗 | W | <75 | <75 |
| 输入电压 | V | 24±10% | 24±10% |
| 变倍时间 | s | <10s | / |
| 通讯接口 | / | RS422/RS232/RS485 | RS422/RS232/RS485 |
| 是否为全国产化 | 是 / 否 | 否 (部分电子器件为国产化) | 否 (部分电子器件为国产化) |
| 工作温度 | ℃ | -40~+60 | -40~+60 |
| 存储温度 | ℃ | -50~+70 | -50~+70 |
| 工作方式 | 连续 / 脉冲 | 连续 (可按要求定制脉冲频率) | 连续 (可按要求定制脉冲频率) |
| 寿命 | h | >10000 | >10000 |
| 集成方式 | / | 整机集成 | 模块分散布局 |
| 外观 | mm | <26010572 | 驱动电路:≤808525; 光源:705116; 镜头:≤743437 |
| 重量 | kg | <2.5 | <1.5 |
| 散热方式 | / | 风冷 | 自然传导散热 |
