
一.产品简介:
基于量子级联激光吸收光谱技术(QCLAS),本品为精密分析仪器搭配专业分析软件一体化设备,可精准捕捉燃气细微泄漏隐患,实时显示甲烷、乙烷浓度数据,完成气体关联性分析,快速判定泄漏气体种类与对应浓度。整机采用轻量化便携设计,可灵活切换背包背负、电动自行车载两种使用形态,还可搭配手机APP实现现场作业与任务数据一体化管理。
二.主要特性:
三.应用领域:
四.技术指标:
| 参数 | 数值 |
| 检测方法 | 中红外外腔增强吸收光谱技术 |
| 检测气体 | 甲烷、乙烷 |
| 灵敏度 | CH4:<1ppb / C2H6:<0.5ppb |
| 检测浓度范围 | CH4:10ppb-10,000ppm / C2H6:1ppb-1000ppm |
| 8小时漂移量 | 甲烷:4.6ppb;乙烷:2.5ppb |
| 检测有效范围 | ≤15m |
| 仪器预热时间 | 开机即用 |
| 气体响应 | 上升/下降时间(10-90%/90-10%)<3s |
| 检测频率 | 1-5Hz 可配置 |
| 接口 | 配备无线通讯、USB等接口 |
| 泵吸速率 | 0.5L/min~3L/min 可调节 |
| 工作环境 | 温度:-20°C~55°C;湿度:0-90%RH |
| 尺寸 | 长×宽×高:335×260×136mm |
| 重量 | 6kg |
| 电池 | 内置可充电锂电池 |
| 工作时长 | >8小时 |
