产品描述:
镜头焦距可分为固定焦距与可变焦距,可以根据客户的使用环境进行选择,通常定焦镜头只有一个固定的视场角。变焦镜头由于焦距可以调整,具有更好的适应性,可以根据客户应用环境的变化进行调整。所以这两类镜头被广泛应用于工业自动化和机器视觉系统;
技术指标:
参数(单位) | 规格型号 | ||||
LK-25-DXX-XXXXX | LK-40-DXX-XXXXX | LK-30-DXX-XXXXX | LK-40-D68-XXXX-XXX | ||
光学参数 | 光斑形状 | 线光斑 | 线光斑 | 方光斑 | 线光斑 |
出光口径(mm) | 25 | 40 | 25 | 30 | |
线宽(mm) | 2-15(可定制) | 3-30(可定制) | 150-260(单边长度) | 2-12可调 | |
出射角度(°) | — | — | 20°×20°(可定制) | — | |
扇角,degree(°) | 30/45/60/75/90/110 | 30/45/60/75/90/110 | — | 30/45/60/75/90/110 | |
均匀度(%) | >80%(90%角度范围内) | >80%(90%角度范围内) | >80%(90%角度范围内) | >80%(90%角度范围内) | |
工作距离(m) | 0.4—5.0 | 0.4—5.0 | 0.4-0.7 | 1.2 | |
线宽是否可调(出厂后) | 否 | 否 | 否 | 是 | |
其他参数 | 光纤接口 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 |
入射光束数值孔径 (NA) | <0.22 | <0.22 | <0.22 | <0.22 | |
工作温度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
尺寸图:
典型产品图